Adagietto.org : Time and Date > World Clock
Current Time - Time Zone Abbreviations
* Wed stands for Wednesday, June 19th, and Thu stands for Thursday, June 20th
UTC Coordinated Universal Time Wed 15:49 | GMT Greenwich Mean Time Wed 15:49 |
EST Eastern Standard Time Wed 10:49 | EDT Eastern Daylight Time Wed 11:49 |
PST Pacific Standard Time Wed 07:49 | PDT Pacific Daylight Time Wed 08:49 |
CST Central Standard Time Wed 09:49 | CDT Central Daylight Time Wed 10:49 |
MST Mountain Standard Time Wed 08:49 | MDT Mountain Daylight Time Wed 09:49 |
Current Time - Cities
* The local time shown is adjusted for daylight saving time (DST)
Abidjan Wed 15:49 | Addis Ababa Wed 18:49 | Almaty Wed 21:49 |
Baghdad Wed 18:49 | Bangkok Wed 22:49 | Beijing Wed 23:49 |
Berlin Wed 17:49 | Bogota Wed 10:49 | Buenos Aires Wed 12:49 |
Cairo Wed 17:49 | Cape Town Wed 17:49 | Casablanca Wed 16:49 |
Chicago Wed 10:49 | Dakar Wed 15:49 | Dar es Salaam Wed 18:49 |
Delhi Wed 21:19 | Dhaka Wed 21:49 | Havana Wed 11:49 |
Hong Kong Wed 23:49 | Houston Wed 10:49 | Istanbul Wed 18:49 |
Jakarta Wed 22:49 | Juan Dolio Wed 11:49 | Kabul Wed 20:19 |
Karachi Wed 20:49 | Kiev Wed 18:49 | Kinshasa Wed 16:49 |
Lagos Wed 16:49 | Lima Wed 10:49 | London Wed 16:49 |
Los Angeles Wed 08:49 | Luanda Wed 16:49 | Madrid Wed 17:49 |
Manila Wed 23:49 | Maracaibo Wed 11:19 | Melbourne Thu 01:49 |
Mexico City Wed 10:49 | Mogadishu Wed 18:49 | Montreal Wed 11:49 |
Moscow Wed 19:49 | Mumbai Wed 21:19 | Nairobi Wed 18:49 |
New York City Wed 11:49 | Paris Wed 17:49 | Pyongyang Thu 00:49 |
Rangoon Wed 22:19 | Rio de Janeiro Wed 12:49 | Riyadh Wed 18:49 |
Roma Wed 17:49 | Santiago Wed 11:49 | Sao Paulo Wed 12:49 |
Seoul Thu 00:49 | Shanghai Wed 23:49 | Singapore Wed 23:49 |
Sydney Thu 01:49 | Taipei Wed 23:49 | Tehran Wed 20:19 |
Tokyo Thu 00:49 | Toronto Wed 11:49 |
